Kennzahlen und Informationen
| Höhe: | 513 m. ü. M. |
|---|---|
| Fläche: | 303 ha, davon: - Kulturland ca. 213 ha - Bauland ca. 20 ha - Wald ca. 61 ha |
| Einwohner: | 705 Einwohner |
| Schulen: | - Kindergarten im Schulkreis Gurmels (Schulbus) - Primarschule im Schulkreis Gurmels (Schulbus bis 6. Klasse) - OS in Gurmels |
| Landwirte: | Heute noch 7 |
| Arbeitsplätze: | Groupe E (Stausee Schiffenen - Elektrizitätswerk): 10 bis 15 Rofo AG Seeblick: 8 bis 15 Schreinerei Binggeli Franz Seeblick: 5 |
| Einkaufsmöglichkeiten: | Gurmels, Düdingen, Murten, Freiburg |
| Wasseranalysen: | Wasseranalysen Begleitschreiben Wiederinbetriebnahme Quelle Jeuss |
